| FORMULA EXPERIENCE |
||||
| 1º | MARCELO MORRONE | KATANKA | MASTER | |
| 2º | MATEUS ISAC | BL 3 | SENIOR | |
| 3º | LUIZ FERNADO DE SOUZA | ICES | MASTER | |
| 4º | LEONARDO MULIN REBELLO | UP WIND | MASTER | |
| 5º | ANDRÉ PEDROSA | KATANKA | MASTER | |
| 6º | CARLOS ALBERTO ISAC | BL 3 | GRÂ MASTER | |
| 7º | ALEXANDRE D'EÇA NEVES | ICSC-CW | MASTER | |
| 8º | RAFAEL CUNHA | ICSC | SENIOR | |
| 9º | ALMYR DE A. JÚNIOR | KATANKA | GRÂ MASTER | |
| 10º | ROBERTO ESTEVES LIMA | KATANKA | MASTER | |
| 11º | ROMULO FINAMORI NETO | ICES | MASTER | |
| 12º | WILLIS BAPTISTA TOLATE | UP WIND | SENIOR | |
| 13º | HENRIQUE S. ELISEU | UP WIND | SENIOR | |
| 14º | JOSÉ MELLO FILHO | TEMPO | GRÂ MASTER | |
| 15º | LEONARDO VENTURINE FILHO | ICES | SUB 15 | |
| 16º | ALESSANDRO WITLSLAWSKI | ICSC | SENIOR | |
| 17º | ANA SOFIA BELLOLI CARDOSO | RAIA 1 | FEM. | |
| 18º | JOSÉ LUIZ DOBES RAYMOND | CW | SENIOR | |
| 19º | ANDRÉS BESADA RODRIGUEZ | UP WIND | SENIOR | |
| 20º | OSMARLI DE C. E SILVA | CW | GRÂ MASTER | |
| 21º | ALDO ACÁCIO DA S. M. NETTO | CW | SUB 15 | |
| 22º | LEONARDO DE CARLOS BACK | ICSC | SENIOR | |
| 22º | SILVIO ZUCHI JÚNIOR | CW | SENIOR | |
| 22º | LUCA DAGNONI | CW | SUB 15 | |
| 22º | ALDO MAIA | CW | JUNIOR | |
| 22º | MARCOS PINTO DE MELO | KATANKA | MASTER | |
| 22º | ARTUR DAMASIO S. MÁRIO | ? | SUB 15 | |
| 22º | RAFAEL ZUCHI | CW | SUB 17 | |
| 22º | JOÃO ALBERTO DE A. COSTA | UP WIND | GRÂ MASTER | |
| 22º | GIOVANI MAIA | CW | MASTER | |
FORMULA:
Ranking 2010 (Formula)
Categoria Open (Geral):
1º Paulo dos Reis
2º Ricardo Winick
3º Wilhelm Schurmann
4º Gabriel Brouwne
5º Victor Mello.
Categoria Júnior:
1º Mateus Isac.
Categoria Master:
1º Matias Pinheiro
2º Marcelo Holanda
Categoria Grand Master:
1º Elizeu Vieira
2º Marcelo Lacerda
3º Ricardo Conde
Categoria Esporte:
1º Edilson Oliveira
2º Edilson Pereira
3º Rafael Fernandes Duarte

